��¼4 ����������ֵ���������� |
|||||
���Һ͵��� | 1997 ����������ֵ | ����������ֵ������(������������) | |||
(�ڱ���) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998�� | |
�� �� (�����Ԫ) | 74463 | 10.5 | 9.6 | 8.8 | 7.8 |
�� �� (�� Ԫ) | 81109 | 2 | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
�� �� (�� Ԫ) | 5072710 | 1.4 | 3.6 | 1.4 | -2.8 |
�� �� (�¹�����) | 36463 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 2.8 |
Ӣ �� (Ӣ ��) | 7866 | 2.7 | 2.3 | 3.5 | 2.1 |
�� �� (�� ��) | 81273 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 3.1 |
�� �� �� (�� ��) | 19507000 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 1.4 |
�� �� �� (�� Ԫ) | 8663 | 2.3 | 1.2 | 3.8 | 3 |
�Ĵ����� (�� Ԫ) | 5294 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 5.1 |
�� �� ˹ (¬ ��) | 25630 | -4 | -3.3 | 0.8 | -4.8 |
�� �� (�� ��) | 16495 | 4.8 | 9.7 | 1 | -2.2 |
�� �� (�� �� ��) | 4447 | 6.5 | 6 | 6.9 | 4.8 |
�� �� �� (�� ��) | 68 454�� | 1.5 | 0.8 | 4.6 | 5 |
�������� (�� ��) | 2497500 | 6.9 | 4 | -6.6 | -5.5 |
ӡ �� (¬ ��) | 156355 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 5.6 |
ӡ�������� (¬ ��) | 6255060 | 8.2 | 7.9 | 4.6 | -13.7 |
�� �� �� (�� ��) | 24236 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | -0.5 |
̩ �� ( �� ) | 48272 | 8.7 | 8.3 | -0.4 | -8 |
�������� (�� �� ��) | 2754 | 9.5 | 8.6 | 7.7 | -6.8 |
�� �� �� (�¼���Ԫ) | 1430 | 8.8 | 7 | 8 | 1.5 |
�ͻ�˹̹ (¬ ��) | 24046 | 4.4 | 5.9 | -0.4 | 5.4 |
�� �� (�� Ԫ) | 10675 | 6.9 | 5.8 | 6.5 | 5.7 |
�ϼ����� (�� ��) | 14031 | 4.4 | 5.4 | 5.7 | 4.2 |
�� �� �� (�� ��) | 287210000 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 2.8 |
�� �� (�� Բ) | 4209870 | 8.9 | 7.1 | 5.5 | -5.5 |
�� �� (�� ��) | 2563 | 4.6 | 5.1 | 5 | 5.3 |
�������� (�� ��) | 9 114�� | 1.3 | 2.9 | 3.9 | 2.3 |
ī �� �� (�� �� ��) | 31874 | -6.2 | 5.1 | 7 | 4.9 |
�� �� (�� �� ��) | 8668 | 4.1 | 3 | 3.6 | 0.3 |
�� �� ͢ (�� ��) | 3234 | -4.6 | 4.3 | 8.6 | 4.2 |
����������Դ�����ʻ��һ�����֯�����ʽ���ͳ���±���1999��5�£���IMF����չ����1999��4�¡� | |||||
ע:��1996������ | |||||
��1994������ | |||||
�۹������� |